Une organisation intérieure au
service de la qualité de vie
Imaginez une villa qui vous ressemble, grâce à nos plans entièrement personnalisables. Vous avez la liberté de créer l’espace de vos rêves. Un exemple d’aménagement est également disponible sur demande.
Villas A/B/C/D – Sous-Sol
Villas A/B/C/D – Rez
Villas A/B/C/D – Étage
Villas E/F – Rez Inférieur
Villas E/F – Rez Supérieur
Villas A/B/C/D – Façade Sud
Villas E/F – Façade Sud
Liste des prix
N° Villa | Surface SBP* | Surface Net (m²) | Loggia (m²) | Terrasse (m²) | Parcelle (m²) | Parking | Cube SIA (m³) | Prix de Vente |
Villa A | 164.80 | 170.20 | 19.80 | - | 342.00 | Garage 2x | 780.87 | sur demande |
Villa B | 162.40 | 170.80 | 19.00 | - | 196.00 | Garage 2x | 770.46 | sur demande |
Villa C | 162.25 | 170.45 | 19.00 | - | 190.00 | Garage 2x | 770.94 | sur demande |
Villa D | 164.70 | 170.45 | 19.80 | - | 391.00 | Garage 2x | 780.87 | sur demande |
Villa E | 171.30 | 153.65 | 14.25 | 19.8 | 507.00 | Parking 2x | 707.34 | sur demande |
Villa F | 171.30 | 153.45 | 14.25 | 19.8 | 498.00 | Parking 2x | 734.34 | sur demande |
